SHOP
BEVERAGES
| HOT | S | M |
|---|---|---|
| TODAY’S COFFEE | 300 | 350 |
| LIMA BLEND | 300 | 350 |
| CAFE AU LAIT | 350 | 400 |
| AMERICANO | 330 | 380 |
| EUROPEAN | 330 | 380 |
| COCOA | 350 | 400 |
| ICE | |
|---|---|
| COFFEE | 300 |
| CAFE AU LAITE | 400 |
| CAFE LATTE | 450 |
| COCOA | 400 |
| GINGER ALE | 350 |
| LEMONADE | 400 |
| LEMON SQUASH | 400 |
SINGLE ORIGIN
- S 380
- M 400
MANDHELING
マンデリン
KENYA
ケニア
BRASIL
ブラジル
NICARAGUA
ニカラグア
GUATEMALA
グアテマラ
COSTARICA
コスタリカ
ETHIOPIA
エチオピア
PAPUA NEW GUINEA
パプア ニュー ギニア
COLOMBIA
コロンビア
INDONESIA -RASUNA-
インドネシア ラスナ
PERU
ペルー
ESPRESSO
| SINGLE | 200 |
|---|---|
| DOUBLE | 300 |
| LATTE | 400 |
| EXTRA SHOT | +50 |
BEANS
100g
| LIMA NATURAL BLENDリマ ナチュラル ブレンド | 550 |
|---|---|
| BITTER BLENDビター ブレンド | 600 |
| BRAZILブラジル | 580 |
| GUATEMALAグアテマラ | 600 |
| MANDHELINGマンデリン | 620 |
| PERU – ORGANICペルー オーガニック | 620 |
| DECAFデカフェ | 650 |
| COLOMBIAコロンビア | 650 |
|---|---|
| ETHIOPIAエチオピア | 680 |
| KENYAケニア | 680 |
| COSTARICAコスタリカ | 700 |
| BOLIVIAボリビア | 700 |
| INDONESIA -RASUNAインドネシア ラスナ | 700 |
| NICARAGUAニカラグア | 700 |
